| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Director-Geral | Luís Morais Sarmento | |
| Subdirectora-Geral | Maria Luísa Barata C. Alexandre | |
| Subdirectora-Geral | Ana Maria Farrajota Leal | |
| Subdirectora-Geral | Marta Abreu | |
| Subdirector-Geral | Eduardo Sequeira |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Presidente do C.A. | Francisco Manuel Marques Bandeira | |
| Vogal | Norberto Emílio Sequeira da Rosa | |
| Vogal | José Fernando Maia de Araújo e Silva |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Director-Geral | Luís Pires | |
| Subdirector-Geral | António Rosado da Fonseca | |
| Subdirector-Geral | Manuel Martins das Neves Dias |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Director-Geral | João Manuel Almeida de Sousa | |
| Subdirector-Geral | José Pereira de Figueiredo | |
| Subdirectora-Geral | Ana Paula Caliço Raposo | |
| Subdirector-Geral | Maria Paula Mota | |
| Subdirector-Geral | José Manuel da Costa Martins |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Directora-Geral | Teresa Maria Caldeira Temudo Nunes | |
| Subdirector-Geral | Rogério Manuel Peixoto Rodrigues | |
| Subdirectora-Geral | Teresa Castel-Branco |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Director-Geral | José António de Azevedo Pereira | |
| Subdirector-Geral | João Ribeiro Elias Durão | |
| Subdirector-Geral | Alberto Augusto Pimenta Pedroso | |
| Subdirector-Geral | Manuel Sousa Fernandes Meireles | |
| Subdirector-Geral | Manuel Luís Araújo Prates | |
| Subdirector-Geral | Fernando Jorge Rodrigues Soares | |
| Subdirector-Geral | José Hermínio Rato Rainha | |
| Subdirectora-Geral | Maria Joana Silva Santos | |
| Subdirectora-Geral | Maria Angelina Tibúrcio da Silva | |
| Subdirector-Geral | António José de Magalhães Machado | |
| Directora do Centro de Estudos Fiscais | Maria dos Prazeres Lousa |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Director-Geral | Carlos Manuel Durães da Conceição | |
| Subdirectora-Geral | Maria Isabel R. M. Silva Ressureição | |
| Subdirector-Geral | José Clemente Gomes | |
| Subdirector-Geral | José António Monteiro Barreiro |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Inspector-Geral | José Leite Martins | |
| Subinspector-Geral | Francisco N. Pires dos Santos | |
| Subinspectora-Geral | Maria Isabel C. Ferreira da Silva | |
| Subinspectora-Geral | Maria do Rosário Torres Alexandre | |
| Subinspector-Geral | José António Viegas Ribeiro |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Secretário-Geral | José Mendonça Canteiro | |
| Secretária-Geral-Adjunta | Ana Maria Pinto Bernardo | |
| Secretário-Geral-Adjunto | José Manuel Carreto |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Director-Geral | José António Cordeiro Gomes | |
| Subdirectora-geral | Rui Duarte Bastos | |
| Subdirectora-geral | Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Murta Ladeira |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Director-Geral | Luís Manuel Ferreira Pinto | |
| Subdirectora-Geral | Ana Maria de Deus Morais | |
| Subdirectora-Geral | Maria Luisa Vicente Teixeira |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Director-Geral | Nuno Sousa Pereira | |
| Subdirector-Geral | Helder Gomes dos Reis | |
| Subdirector-Geral | José Moreno |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Presidente do Conselho Directivo | António Correia de Campos | |
| Vice-Presidente e Vogal do Conselho Directivo | Rui Ferreira Afonso Lucas | |
| Vogal do Conselho Directivo | Amílcar José Martins Arantes |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Presidente | Alberto Azevedo Soares | |
| Vogal | Abel Sancho Pontes Correia | |
| Vogal | Luís Varennes e Mendonça |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Presidente | Humberto Jorge Alves Meirinhos | |
| Vice-Presidente | Fernanda Maria Vintém Rodrigues | |
| Vice-Presidente | Maria Luísa Pinto Pacheco de Matos Fernandes |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Governador | Vítor Manuel Ribeiro Constâncio | |
| Vice-Governador | José Agostinho Martins de Matos | |
| Vice-Governador | Pedro Miguel de Seabra Duarte Neves | |
| Administrador | Vítor Manuel da Silva Rodrigues Pessoa | |
| Administrador | Manuel Ramos de Sousa Sebastião | |
| Administrador | José António da Silveira Godinho |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Presidente do Conselho Directivo | Fernando Dias Nogueira | |
| Vice-presidente do Conselho Directivo | António Manuel Osório | |
| Vogal do Conselho Directivo | Rodrigo Fernandes Homem de Lucena | |
| Vogal do Conselho Directivo | Rui Carlos Alvarez Carp |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Presidente | Carlos Tavares | |
| Vice-presidente | Amadeu José Ferreira | |
| Vogal | Maria dos Anjos Capote | |
| Vogal | Carlos Francisco Alves | |
| Vogal | Rui Tribolet |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Presidente | Jorge Henrique Furtado | |
| Vogal | Daciano Farinha da Silva Pinto | |
| Vogal | António Miguel Ferro Catela Teixeira | |
| Vogal | João da Silva Ferreira | |
| Vogal | José Guilherme Xavier de Basto | |
| Vogal | José Rodrigues de Jesus | |
| Vogal | Luis Brito Correia | |
| Vogal | Moisés da Silva Cardoso |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Presidente | Graça Maria Valente Nunes Montalvão Fernandes (representante do MEF) |
|
| Membro do Conselho | António Manuel Albuquerque de Vilhena Moniz (representante do MENE) |
|
| Membro do Conselho | Maria Adelaide Noivo Santos Miguel Fernandes (representante do MEI) |
|
| Membro do Conselho | Isabel Maria Duarte Pinto Correia Pereira Neto | |
| Membro do Conselho | Nuno Miguel Cardoso Pereira Lúcio |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Presidente | José António Cordeiro Gomes | |
| Vogal | Ana Maria Pereira Vaz | |
| Vogal | Eugénio Lima Antunes |
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Geral | ||
| Presidente do CA | Pedro António Pereira Rodrigues Felício | |
| Vogal | Joana Lopes de Carvalho | |
| Vogal | João Paulo Martins de Almeida |
Information in Ministry of Finance and Public Administration portal - www.min-financas.pt